Дни с общим благоприятным фоном
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
В январе у Скорпиона 15 благоприятных и 4 сложных дня



Благоприятные дни для любви и романтических отношений
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 6 | ![]() |
8 | 9 | ![]() | 11 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | 25 | 26 | 27 | ![]() |
![]() | 30 | ![]() |
В январе у Скорпиона 13 благоприятных и 6 сложных дней для любви


Дни, благоприятные для шопинга
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() | ![]() | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 21 |
22 | 23 | ![]() | ![]() | 26 | 27 | 28 |
![]() | ![]() | 31 |
В январе у Скорпиона 8 благоприятных и 3 сложных дня для шопинга


Прогноз потенциально конфликтных дней
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | 2 | ![]() | 4 | 5 | ![]() | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 19 | 20 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 25 | 26 | ![]() | ![]() |
29 | 30 | 31 |
В январе у Скорпиона 6 дней с высокой вероятностью конфликтов


Дни, благоприятные для карьеры
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | ![]() | ![]() |
![]() | 9 | 10 | 11 | ![]() | 13 | ![]() |
![]() | 16 | 17 | ![]() | ![]() | 20 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 25 | ![]() | ![]() | ![]() |
29 | ![]() | ![]() |
В январе у Скорпиона 13 благоприятных и 7 сложных дней для карьеры


Дни, благоприятные для самостоятельного бизнеса
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | ![]() |
![]() | ![]() | 24 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
В январе у Скорпиона 12 благоприятных и 9 сложных дней для бизнеса


Дни, благоприятные для финансовых вложений и операций
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | ![]() | 3 | ![]() | ![]() | 6 | 7 |
![]() | ![]() | 10 | ![]() | ![]() | 13 | 14 |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | 19 | 20 | ![]() |
22 | 23 | 24 | ![]() | 26 | 27 | 28 |
![]() | ![]() | ![]() |
В январе у Скорпиона 8 благоприятных и 8 сложных дней для работы с финансами


Дни, благоприятные для переговоров и заключения сделок
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 9 | 10 | 11 | ![]() | 13 | ![]() |
![]() | 16 | 17 | ![]() | ![]() | 20 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
29 | ![]() | ![]() |
В январе у Скорпиона 14 благоприятных и 7 сложных дней для переговоров


Дни, благоприятные для творчества
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | 7 |
8 | 9 | ![]() | 11 | ![]() | 13 | 14 |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 21 |
22 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | 27 | 28 |
![]() | 30 | ![]() |
В январе у Скорпиона 10 благоприятных и 7 сложных дней для творчества


Дни, благоприятные для учебы и интеллектуальной деятельности
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | 7 |
![]() | 9 | ![]() | ![]() | 12 | 13 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 18 | ![]() | ![]() | 21 |
22 | ![]() | ![]() | 25 | 26 | ![]() | ![]() |
![]() | 30 | ![]() |
В январе у Скорпиона 13 благоприятных и 7 сложных дней для учебы и интеллектуальной деятельности


Дни, благоприятные для поездок и путешествий
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ![]() |
![]() | 9 | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 17 | ![]() | ![]() | 20 | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | ![]() | 26 | 27 | 28 |
![]() | ![]() | 31 |
В январе у Скорпиона 11 благоприятных и 9 сложных дней для поездок и путешествий


Дни, благоприятные для занятия спортом и фитнесом
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ![]() |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 23 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | 28 |
![]() | ![]() | ![]() |
В январе у Скорпиона 10 благоприятных и 12 сложных дней для спорта и фитнеса

