Прогноз потенциально конфликтных дней
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 5 | 6 | 7 | ![]() | 9 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
В июне у Тельца 4 дня с высокой вероятностью конфликтов


© От Дмитрия Зима и Дианы Счастливой >>
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 5 | 6 | 7 | ![]() | 9 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
В июне у Тельца 4 дня с высокой вероятностью конфликтов