Прогноз потенциально конфликтных дней
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ![]() |
![]() | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | ![]() |
![]() | 23 | 24 | ![]() | 26 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 31 |
В январе у Водолея 8 дней с высокой вероятностью конфликтов


© От Дмитрия Зима и Дианы Счастливой >>
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ![]() |
![]() | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | ![]() |
![]() | 23 | 24 | ![]() | 26 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 31 |
В январе у Водолея 8 дней с высокой вероятностью конфликтов