Дни с общим благоприятным фоном
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
В октябре у Рыб 10 благоприятных и 7 сложных дней
– благоприятный день
– потенциально сложный день
– нормальный деньБлагоприятные дни для любви и романтических отношений
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
В октябре у Рыб 13 благоприятных и 9 сложных дней для любви
– благоприятный день
– потенциально сложный деньДни, благоприятные для шопинга
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
В октябре у Рыб 10 благоприятных и 8 сложных дней для шопинга
– благоприятный день
– потенциально сложный деньПрогноз потенциально конфликтных дней
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
В октябре у Рыб 6 дней с высокой вероятностью конфликтов
– благоприятный день
– потенциально сложный деньДни, благоприятные для карьеры
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
В октябре у Рыб 11 благоприятных и 11 сложных дней для карьеры
– благоприятный день
– потенциально сложный деньДни, благоприятные для самостоятельного бизнеса
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
В октябре у Рыб 10 благоприятных и 9 сложных дней для бизнеса
– благоприятный день
– потенциально сложный деньДни, благоприятные для финансовых вложений и операций
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
В октябре у Рыб 9 благоприятных и 13 сложных дней для работы с финансами
– благоприятный день
– потенциально сложный деньДни, благоприятные для переговоров и заключения сделок
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
В октябре у Рыб 12 благоприятных и 14 сложных дней для переговоров
– благоприятный день
– потенциально сложный деньДни, благоприятные для творчества
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
В октябре у Рыб 14 благоприятных и 9 сложных дней для творчества
– благоприятный день
– потенциально сложный деньДни, благоприятные для учебы и интеллектуальной деятельности
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
В октябре у Рыб 11 благоприятных и 7 сложных дней для учебы и интеллектуальной деятельности
– благоприятный день
– потенциально сложный деньДни, благоприятные для поездок и путешествий
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
В октябре у Рыб 9 благоприятных и 10 сложных дней для поездок и путешествий
– благоприятный день
– потенциально сложный деньДни, благоприятные для занятия спортом и фитнесом
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
В октябре у Рыб 11 благоприятных и 4 сложных дня для спорта и фитнеса
– благоприятный день
– потенциально сложный день