Дни с общим благоприятным фоном
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
В апреле у Близнецов 12 благоприятных и 6 сложных дней



Благоприятные дни для любви и романтических отношений
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | ![]() | 3 | ![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | ![]() |
![]() | ![]() | 16 | 17 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 23 | 24 | ![]() | ![]() | 27 |
![]() | 29 | 30 |
В апреле у Близнецов 10 благоприятных и 9 сложных дней для любви


Дни, благоприятные для шопинга
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | 2 | 3 | 4 | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | 12 | 13 |
![]() | 15 | ![]() | ![]() | 18 | 19 | 20 |
21 | ![]() | ![]() | 24 | ![]() | 26 | 27 |
28 | ![]() | 30 |
В апреле у Близнецов 9 благоприятных и 4 сложных дня для шопинга


Прогноз потенциально конфликтных дней
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 16 | ![]() | 18 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 23 | 24 | ![]() | 26 | ![]() |
28 | 29 | ![]() |
В апреле у Близнецов 6 дней с высокой вероятностью конфликтов


Дни, благоприятные для карьеры
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | 22 | ![]() | ![]() | 25 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
В апреле у Близнецов 14 благоприятных и 13 сложных дней для карьеры


Дни, благоприятные для самостоятельного бизнеса
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | ![]() | ![]() | 5 | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 13 |
14 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | ![]() | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
В апреле у Близнецов 10 благоприятных и 10 сложных дней для бизнеса


Дни, благоприятные для финансовых вложений и операций
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | ![]() | 13 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 18 | ![]() | ![]() |
![]() | 22 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | 27 |
![]() | ![]() | 30 |
В апреле у Близнецов 10 благоприятных и 11 сложных дней для работы с финансами


Дни, благоприятные для переговоров и заключения сделок
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | ![]() | 18 | ![]() | ![]() |
![]() | 22 | ![]() | ![]() | 25 | 26 | ![]() |
![]() | 29 | ![]() |
В апреле у Близнецов 13 благоприятных и 9 сложных дней для переговоров


Дни, благоприятные для творчества
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | ![]() | 3 | 4 | ![]() | 6 | |
![]() | ![]() | ![]() | 10 | 11 | ![]() | ![]() |
14 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | 19 | 20 |
![]() | 22 | ![]() | 24 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 30 |
В апреле у Близнецов 12 благоприятных и 6 сложных дней для творчества


Дни, благоприятные для учебы и интеллектуальной деятельности
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 13 |
![]() | ![]() | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | ![]() | 23 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 30 |
В апреле у Близнецов 13 благоприятных и 7 сложных дней для учебы и интеллектуальной деятельности


Дни, благоприятные для поездок и путешествий
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | ![]() | 13 |
14 | 15 | ![]() | ![]() | 18 | ![]() | ![]() |
21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 26 | ![]() |
![]() | ![]() | 30 |
В апреле у Близнецов 9 благоприятных и 8 сложных дней для поездок и путешествий


Дни, благоприятные для занятия спортом и фитнесом
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | ![]() | |
![]() | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 15 | ![]() | ![]() | 18 | ![]() | ![]() |
21 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 30 |
В апреле у Близнецов 13 благоприятных и 10 сложных дней для спорта и фитнеса

