Дни с общим благоприятным фоном
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
В марте у Козерога 11 благоприятных и 8 сложных дней



Благоприятные дни для любви и романтических отношений
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | ![]() | |||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | 8 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15 | 16 |
![]() | ![]() | 19 | 20 | ![]() | ![]() | 23 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
В марте у Козерога 13 благоприятных и 10 сложных дней для любви


Дни, благоприятные для шопинга
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | ![]() | ![]() | 9 |
10 | 11 | 12 | ![]() | ![]() | 15 | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 30 |
![]() |
В марте у Козерога 4 благоприятных и 11 сложных дней для шопинга


Прогноз потенциально конфликтных дней
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | ![]() | 9 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 14 | 15 | 16 |
17 | ![]() | 19 | 20 | ![]() | 22 | 23 |
![]() | 25 | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
В марте у Козерога 10 дней с высокой вероятностью конфликтов


Дни, благоприятные для карьеры
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 12 | 13 | 14 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 20 | 21 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 27 | 28 | ![]() | ![]() |
![]() |
В марте у Козерога 10 благоприятных и 14 сложных дней для карьеры


Дни, благоприятные для самостоятельного бизнеса
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 12 | ![]() | ![]() | 15 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | 20 | 21 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | ![]() |
31 |
В марте у Козерога 9 благоприятных и 9 сложных дней для бизнеса


Дни, благоприятные для финансовых вложений и операций
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | 2 | |||||
![]() | 4 | 5 | ![]() | 7 | ![]() | 9 |
![]() | ![]() | ![]() | 13 | 14 | 15 | ![]() |
![]() | ![]() | 19 | ![]() | 21 | 22 | ![]() |
24 | ![]() | ![]() | 27 | 28 | ![]() | ![]() |
31 |
В марте у Козерога 7 благоприятных и 9 сложных дней для работы с финансами


Дни, благоприятные для переговоров и заключения сделок
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | 2 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | ![]() | 9 |
![]() | ![]() | ![]() | 13 | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | 18 | 19 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
В марте у Козерога 11 благоприятных и 11 сложных дней для переговоров


Дни, благоприятные для творчества
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 6 | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | 11 | ![]() | 13 | ![]() | 15 | 16 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 22 | 23 |
24 | ![]() | 26 | ![]() | 28 | 29 | ![]() |
![]() |
В марте у Козерога 13 благоприятных и 4 сложных дня для творчества


Дни, благоприятные для учебы и интеллектуальной деятельности
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | 2 | |||||
![]() | 4 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 12 | ![]() | ![]() | 15 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 21 | 22 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
31 |
В марте у Козерога 15 благоприятных и 8 сложных дней для учебы и интеллектуальной деятельности


Дни, благоприятные для поездок и путешествий
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | ![]() | |||||
![]() | 4 | 5 | 6 | 7 | ![]() | 9 |
![]() | ![]() | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | ![]() | 21 | ![]() | 23 |
24 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
31 |
В марте у Козерога 12 благоприятных и 7 сложных дней для поездок и путешествий


Дни, благоприятные для занятия спортом и фитнесом
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 5 | 6 | 7 | ![]() | 9 |
![]() | ![]() | 12 | 13 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 |
![]() | 25 | 26 | 27 | ![]() | ![]() | ![]() |
31 |
В марте у Козерога 10 благоприятных и 10 сложных дней для спорта и фитнеса

