Прогноз потенциально конфликтных дней
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | 2 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ![]() |
12 | 13 | ![]() | ![]() | 16 | 17 | 18 |
19 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | 24 | 25 |
26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 31 |
В мае у Овна 6 дней с высокой вероятностью конфликтов


© От Дмитрия Зима и Дианы Счастливой >>
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
![]() | 2 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ![]() |
12 | 13 | ![]() | ![]() | 16 | 17 | 18 |
19 | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | 24 | 25 |
26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 31 |
В мае у Овна 6 дней с высокой вероятностью конфликтов